이용요금
| 구분 | 9H | 18H |
|---|---|---|
| 평일 | 65,000원 | 130,000원 |
| 주말/공휴일 | 85,000원 | 170,000원 |
| 구분 | 9H | 18H |
|---|---|---|
| 카트피 | 50,000원/팀 | 100,000원/팀 |
| 캐디피 | 80,000원/팀 | 150,000원/팀 |
| 구분 | 4일전 취소 | 3일전 취소 | 2일전 취소 | 1일전 취소 | 당일 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 정상 취소 가능 | 정상 취소 가능 | 팀 이용 요금의 10% 또는 3개월 이용제한 |
팀 이용 요금의 20% 또는 6개월 이용제한 |
팀 이용 요금의 30% 또는 2년 이용제한 |
| 주말, 공휴일 | 팀 이용요금 10% 또는 1개월 이용제한 |
| 구분 | 9홀 예약시 | 18홀 예약시 |
|---|---|---|
| 1홀 | 40,000원 | 40,000원 |
| 2홀 ~ 4홀 | 40,000원 | 80,000원 |
| 5홀 ~ 9홀 | 80,000원 | 80,000원 |
| 10홀 이상 | - | 150,000원 |
※ 이용 홀수는 Tee-shot 기준
※ 경기중 골퍼의 개인 사정으로 플레이를 중단한 경우에는 예약된 홀에 대한 정상 요금이 적용됩니다.